ASTERIA KREMLIN PALACE 
« »



Цена от: 1196 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е точно копие на Кремъл и Червения площад на територия 75 000 м2. Разположен е на брега на морето в Аксу, на 17 километра от Анталия и на 20 километра от летището, на 6 километра от Лара, на 2 километра от Кунду. Построен през 2003-а година с обща площ 75 000м2, реновиран през 2019-та година.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 ресторанта a la carte (мексикански, рибен, италиански и турски - с предварителна резервация, 1 от тях безплатно за 7 дни), 2 снек ресторанта, сладкарница, дискотека, 7 бара (един от тях 24 ч.), 2 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, Спа център, магазини, лекарски кабинет, пералня, фризьорски салон, 9 конферентни зали, химическо чистене.


Стаи:
Kremlin Palace Hotel разполага с 874 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, баня с душ / вана, сешоар, сателитна телевизия, мини бар, сейф, балкон, радио, WIFI. Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо и кърпи - 3 пъти седмично.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж с дължина 200 м., с 2 кея, шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно, бар на плажа - безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела), както и някои вносни напитки.




 
 

SUPERIOR STD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR STD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1196 BGN 2392 BGN 3291 BGN 1791 BGN 1946 BGN 2101 BGN 2497 BGN 2547 BGN 2702 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281 BGN 2562 BGN 3521 BGN 1927 BGN 2082 BGN 2237 BGN 2667 BGN 2717 BGN 2872 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281 BGN 2562 BGN 3521 BGN 1927 BGN 2082 BGN 2237 BGN 2667 BGN 2717 BGN 2872 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1305 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1964 лв. 2119 лв. 2274 лв. 2714 лв. 2764 лв. 2919 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2633 лв. 3616 лв. 1983 лв. 2138 лв. 2293 лв. 2738 лв. 2788 лв. 2943 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1322 лв. 2645 лв. 3632 лв. 1993 лв. 2148 лв. 2303 лв. 2750 лв. 2800 лв. 2955 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1322 лв. 2645 лв. 3632 лв. 1993 лв. 2148 лв. 2303 лв. 2750 лв. 2800 лв. 2955 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1346 лв. 2691 лв. 3695 лв. 2030 лв. 2185 лв. 2340 лв. 2796 лв. 2846 лв. 3001 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2825 лв. 3876 лв. 2137 лв. 2292 лв. 2447 лв. 2930 лв. 2980 лв. 3135 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556 лв. 3113 лв. 4264 лв. 2367 лв. 2522 лв. 2677 лв. 3218 лв. 3268 лв. 3423 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556 лв. 3113 лв. 4264 лв. 2367 лв. 2522 лв. 2677 лв. 3218 лв. 3268 лв. 3423 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3277 лв. 4486 лв. 2840 лв. 2995 лв. 3150 лв. 3382 лв. 3432 лв. 3587 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1680 лв. 3359 лв. 4597 лв. 3077 лв. 3232 лв. 3387 лв. 3464 лв. 3514 лв. 3669 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3400 лв. 4652 лв. 3195 лв. 3350 лв. 3505 лв. 3505 лв. 3555 лв. 3710 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3400 лв. 4652 лв. 3195 лв. 3350 лв. 3505 лв. 3505 лв. 3555 лв. 3710 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1810 лв. 3619 лв. 4948 лв. 3414 лв. 3569 лв. 3724 лв. 3724 лв. 3774 лв. 3929 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1864 лв. 3729 лв. 5096 лв. 3524 лв. 3679 лв. 3834 лв. 3834 лв. 3884 лв. 4039 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3784 лв. 5170 лв. 3579 лв. 3734 лв. 3889 лв. 3889 лв. 3939 лв. 4094 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3784 лв. 5170 лв. 3579 лв. 3734 лв. 3889 лв. 3889 лв. 3939 лв. 4094 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3893 лв. 5317 лв. 3688 лв. 3843 лв. 3998 лв. 3998 лв. 4048 лв. 4203 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3975 лв. 5428 лв. 3770 лв. 3925 лв. 4080 лв. 4080 лв. 4130 лв. 4285 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2015 лв. 4030 лв. 5502 лв. 3825 лв. 3980 лв. 4135 лв. 4135 лв. 4185 лв. 4340 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2036 лв. 4071 лв. 5558 лв. 3866 лв. 4021 лв. 4176 лв. 4176 лв. 4226 лв. 4381 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2036 лв. 4071 лв. 5558 лв. 3866 лв. 4021 лв. 4176 лв. 4176 лв. 4226 лв. 4381 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2036 лв. 4071 лв. 5558 лв. 3866 лв. 4021 лв. 4176 лв. 4176 лв. 4226 лв. 4381 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2008 лв. 4016 лв. 5484 лв. 3811 лв. 3966 лв. 4121 лв. 4121 лв. 4171 лв. 4326 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3975 лв. 5428 лв. 3770 лв. 3925 лв. 4080 лв. 4080 лв. 4130 лв. 4285 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1951 лв. 3903 лв. 5330 лв. 3698 лв. 3853 лв. 4008 лв. 4008 лв. 4058 лв. 4213 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1769 лв. 3539 лв. 4839 лв. 3334 лв. 3489 лв. 3644 лв. 3644 лв. 3694 лв. 3849 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3466 лв. 4741 лв. 3261 лв. 3416 лв. 3571 лв. 3571 лв. 3621 лв. 3776 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1721 лв. 3443 лв. 4709 лв. 3238 лв. 3393 лв. 3548 лв. 3548 лв. 3598 лв. 3753 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1686 лв. 3372 лв. 4614 лв. 3167 лв. 3322 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3527 лв. 3682 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1663 лв. 3325 лв. 4551 лв. 3120 лв. 3275 лв. 3430 лв. 3430 лв. 3480 лв. 3635 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651 лв. 3302 лв. 4519 лв. 3097 лв. 3252 лв. 3407 лв. 3407 лв. 3457 лв. 3612 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651 лв. 3302 лв. 4519 лв. 3097 лв. 3252 лв. 3407 лв. 3407 лв. 3457 лв. 3612 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1557 лв. 3114 лв. 4265 лв. 2616 лв. 2771 лв. 2926 лв. 3219 лв. 3269 лв. 3424 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1510 лв. 3020 лв. 4139 лв. 2376 лв. 2531 лв. 2686 лв. 3125 лв. 3175 лв. 3330 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 лв. 2973 лв. 4075 лв. 2256 лв. 2411 лв. 2566 лв. 3078 лв. 3128 лв. 3283 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 лв. 2973 лв. 4075 лв. 2256 лв. 2411 лв. 2566 лв. 3078 лв. 3128 лв. 3283 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1416 лв. 2832 лв. 3885 лв. 2143 лв. 2298 лв. 2453 лв. 2937 лв. 2987 лв. 3142 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 лв. 2762 лв. 3790 лв. 2087 лв. 2242 лв. 2397 лв. 2867 лв. 2917 лв. 3072 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 лв. 2680 лв. 3679 лв. 2021 лв. 2176 лв. 2331 лв. 2785 лв. 2835 лв. 2990 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3647 лв. 2002 лв. 2157 лв. 2312 лв. 2761 лв. 2811 лв. 2966 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299 лв. 2598 лв. 3568 лв. 1955 лв. 2110 лв. 2265 лв. 2703 лв. 2753 лв. 2908 лв.



COMFORT ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE COMFORT ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1274 BGN 2547 BGN 3500 BGN 1915 BGN 2070 BGN 2225 BGN 2652 BGN 2702 BGN 2857 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 BGN 2727 BGN 3743 BGN 2058 BGN 2213 BGN 2368 BGN 2832 BGN 2882 BGN 3037 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 BGN 2727 BGN 3743 BGN 2058 BGN 2213 BGN 2368 BGN 2832 BGN 2882 BGN 3037 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1387 лв. 2774 лв. 3806 лв. 2096 лв. 2251 лв. 2406 лв. 2879 лв. 2929 лв. 3084 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2797 лв. 3838 лв. 2115 лв. 2270 лв. 2425 лв. 2902 лв. 2952 лв. 3107 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв. 3853 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2434 лв. 2914 лв. 2964 лв. 3119 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв. 3853 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2434 лв. 2914 лв. 2964 лв. 3119 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2856 лв. 3917 лв. 2162 лв. 2317 лв. 2472 лв. 2961 лв. 3011 лв. 3166 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1499 лв. 2997 лв. 4108 лв. 2275 лв. 2430 лв. 2585 лв. 3102 лв. 3152 лв. 3307 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1652 лв. 3304 лв. 4523 лв. 2521 лв. 2676 лв. 2831 лв. 3409 лв. 3459 лв. 3614 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1652 лв. 3304 лв. 4523 лв. 2521 лв. 2676 лв. 2831 лв. 3409 лв. 3459 лв. 3614 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1734 лв. 3469 лв. 4744 лв. 3016 лв. 3171 лв. 3326 лв. 3574 лв. 3624 лв. 3779 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1775 лв. 3551 лв. 4855 лв. 3263 лв. 3418 лв. 3573 лв. 3656 лв. 3706 лв. 3861 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 4911 лв. 3387 лв. 3542 лв. 3697 лв. 3697 лв. 3747 лв. 3902 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 4911 лв. 3387 лв. 3542 лв. 3697 лв. 3697 лв. 3747 лв. 3902 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906 лв. 3811 лв. 5206 лв. 3606 лв. 3761 лв. 3916 лв. 3916 лв. 3966 лв. 4121 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1960 лв. 3921 лв. 5354 лв. 3716 лв. 3871 лв. 4026 лв. 4026 лв. 4076 лв. 4231 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3975 лв. 5428 лв. 3770 лв. 3925 лв. 4080 лв. 4080 лв. 4130 лв. 4285 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3975 лв. 5428 лв. 3770 лв. 3925 лв. 4080 лв. 4080 лв. 4130 лв. 4285 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4085 лв. 5576 лв. 3880 лв. 4035 лв. 4190 лв. 4190 лв. 4240 лв. 4395 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2084 лв. 4167 лв. 5687 лв. 3962 лв. 4117 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4322 лв. 4477 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2111 лв. 4222 лв. 5761 лв. 4017 лв. 4172 лв. 4327 лв. 4327 лв. 4377 лв. 4532 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4263 лв. 5816 лв. 4058 лв. 4213 лв. 4368 лв. 4368 лв. 4418 лв. 4573 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4263 лв. 5816 лв. 4058 лв. 4213 лв. 4368 лв. 4368 лв. 4418 лв. 4573 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4263 лв. 5816 лв. 4058 лв. 4213 лв. 4368 лв. 4368 лв. 4418 лв. 4573 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2104 лв. 4208 лв. 5743 лв. 4003 лв. 4158 лв. 4313 лв. 4313 лв. 4363 лв. 4518 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2084 лв. 4167 лв. 5687 лв. 3962 лв. 4117 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4322 лв. 4477 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2045 лв. 4090 лв. 5584 лв. 3885 лв. 4040 лв. 4195 лв. 4195 лв. 4245 лв. 4400 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 лв. 3707 лв. 5066 лв. 3502 лв. 3657 лв. 3812 лв. 3812 лв. 3862 лв. 4017 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1815 лв. 3630 лв. 4963 лв. 3425 лв. 3580 лв. 3735 лв. 3735 лв. 3785 лв. 3940 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3607 лв. 4931 лв. 3402 лв. 3557 лв. 3712 лв. 3712 лв. 3762 лв. 3917 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1768 лв. 3536 лв. 4836 лв. 3331 лв. 3486 лв. 3641 лв. 3641 лв. 3691 лв. 3846 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1745 лв. 3490 лв. 4772 лв. 3285 лв. 3440 лв. 3595 лв. 3595 лв. 3645 лв. 3800 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3466 лв. 4741 лв. 3261 лв. 3416 лв. 3571 лв. 3571 лв. 3621 лв. 3776 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3466 лв. 4741 лв. 3261 лв. 3416 лв. 3571 лв. 3571 лв. 3621 лв. 3776 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3278 лв. 4487 лв. 2762 лв. 2917 лв. 3072 лв. 3383 лв. 3433 лв. 3588 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3184 лв. 4360 лв. 2512 лв. 2667 лв. 2822 лв. 3289 лв. 3339 лв. 3494 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1569 лв. 3137 лв. 4297 лв. 2387 лв. 2542 лв. 2697 лв. 3242 лв. 3292 лв. 3447 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1569 лв. 3137 лв. 4297 лв. 2387 лв. 2542 лв. 2697 лв. 3242 лв. 3292 лв. 3447 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2997 лв. 4107 лв. 2274 лв. 2429 лв. 2584 лв. 3102 лв. 3152 лв. 3307 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1463 лв. 2926 лв. 4012 лв. 2218 лв. 2373 лв. 2528 лв. 3031 лв. 3081 лв. 3236 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1422 лв. 2844 лв. 3901 лв. 2152 лв. 2307 лв. 2462 лв. 2949 лв. 2999 лв. 3154 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 лв. 2821 лв. 3869 лв. 2133 лв. 2288 лв. 2443 лв. 2926 лв. 2976 лв. 3131 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 лв. 2762 лв. 3790 лв. 2087 лв. 2242 лв. 2397 лв. 2867 лв. 2917 лв. 3072 лв.



ROMANTIC ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE ROMANTIC ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1274 BGN 2547 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 BGN 2727 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 BGN 2727 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1387 лв. 2774 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2797 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2856 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1499 лв. 2997 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1652 лв. 3304 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1652 лв. 3304 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1734 лв. 3469 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1775 лв. 3551 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906 лв. 3811 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1960 лв. 3921 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3975 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3975 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4085 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2084 лв. 4167 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2111 лв. 4222 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4263 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4263 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4263 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2104 лв. 4208 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2084 лв. 4167 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2045 лв. 4090 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 лв. 3707 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1815 лв. 3630 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3607 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1768 лв. 3536 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1745 лв. 3490 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3466 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3466 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3278 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3184 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1569 лв. 3137 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1569 лв. 3137 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2997 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1463 лв. 2926 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1422 лв. 2844 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410 лв. 2821 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 лв. 2762 лв.



SUPERIOR SWIM UP ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1351 BGN 2702 BGN 3710 BGN 2039 BGN 2194 BGN 2349 BGN 2807 BGN 2857 BGN 3012 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446 BGN 2891 BGN 3964 BGN 2190 BGN 2345 BGN 2500 BGN 2996 BGN 3046 BGN 3201 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446 BGN 2891 BGN 3964 BGN 2190 BGN 2345 BGN 2500 BGN 2996 BGN 3046 BGN 3201 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2938 лв. 4028 лв. 2227 лв. 2382 лв. 2537 лв. 3043 лв. 3093 лв. 3248 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1481 лв. 2961 лв. 4059 лв. 2246 лв. 2401 лв. 2556 лв. 3066 лв. 3116 лв. 3271 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 лв. 2973 лв. 4075 лв. 2256 лв. 2411 лв. 2566 лв. 3078 лв. 3128 лв. 3283 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 лв. 2973 лв. 4075 лв. 2256 лв. 2411 лв. 2566 лв. 3078 лв. 3128 лв. 3283 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1510 лв. 3020 лв. 4139 лв. 2293 лв. 2448 лв. 2603 лв. 3125 лв. 3175 лв. 3330 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3170 лв. 4340 лв. 2413 лв. 2568 лв. 2723 лв. 3275 лв. 3325 лв. 3480 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 лв. 3496 лв. 4781 лв. 2674 лв. 2829 лв. 2984 лв. 3601 лв. 3651 лв. 3806 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 лв. 3496 лв. 4781 лв. 2674 лв. 2829 лв. 2984 лв. 3601 лв. 3651 лв. 3806 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1830 лв. 3660 лв. 5003 лв. 3191 лв. 3346 лв. 3501 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3970 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1871 лв. 3743 лв. 5114 лв. 3449 лв. 3604 лв. 3759 лв. 3848 лв. 3898 лв. 4053 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3784 лв. 5170 лв. 3579 лв. 3734 лв. 3889 лв. 3889 лв. 3939 лв. 4094 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3784 лв. 5170 лв. 3579 лв. 3734 лв. 3889 лв. 3889 лв. 3939 лв. 4094 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2001 лв. 4003 лв. 5465 лв. 3798 лв. 3953 лв. 4108 лв. 4108 лв. 4158 лв. 4313 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2056 лв. 4112 лв. 5613 лв. 3907 лв. 4062 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4267 лв. 4422 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2084 лв. 4167 лв. 5687 лв. 3962 лв. 4117 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4322 лв. 4477 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2084 лв. 4167 лв. 5687 лв. 3962 лв. 4117 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4322 лв. 4477 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2138 лв. 4277 лв. 5835 лв. 4072 лв. 4227 лв. 4382 лв. 4382 лв. 4432 лв. 4587 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2179 лв. 4359 лв. 5946 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4514 лв. 4669 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2207 лв. 4414 лв. 6020 лв. 4209 лв. 4364 лв. 4519 лв. 4519 лв. 4569 лв. 4724 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227 лв. 4455 лв. 6075 лв. 4250 лв. 4405 лв. 4560 лв. 4560 лв. 4610 лв. 4765 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227 лв. 4455 лв. 6075 лв. 4250 лв. 4405 лв. 4560 лв. 4560 лв. 4610 лв. 4765 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227 лв. 4455 лв. 6075 лв. 4250 лв. 4405 лв. 4560 лв. 4560 лв. 4610 лв. 4765 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2200 лв. 4400 лв. 6001 лв. 4195 лв. 4350 лв. 4505 лв. 4505 лв. 4555 лв. 4710 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2179 лв. 4359 лв. 5946 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4514 лв. 4669 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 5837 лв. 4073 лв. 4228 лв. 4383 лв. 4383 лв. 4433 лв. 4588 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1938 лв. 3875 лв. 5293 лв. 3670 лв. 3825 лв. 3980 лв. 3980 лв. 4030 лв. 4185 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3795 лв. 5184 лв. 3590 лв. 3745 лв. 3900 лв. 3900 лв. 3950 лв. 4105 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3771 лв. 5153 лв. 3566 лв. 3721 лв. 3876 лв. 3876 лв. 3926 лв. 4081 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1850 лв. 3701 лв. 5058 лв. 3496 лв. 3651 лв. 3806 лв. 3806 лв. 3856 лв. 4011 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1827 лв. 3654 лв. 4994 лв. 3449 лв. 3604 лв. 3759 лв. 3759 лв. 3809 лв. 3964 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1815 лв. 3630 лв. 4963 лв. 3425 лв. 3580 лв. 3735 лв. 3735 лв. 3785 лв. 3940 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1815 лв. 3630 лв. 4963 лв. 3425 лв. 3580 лв. 3735 лв. 3735 лв. 3785 лв. 3940 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1721 лв. 3443 лв. 4709 лв. 2907 лв. 3062 лв. 3217 лв. 3548 лв. 3598 лв. 3753 лв.
